平底式弹簧针/贴片式弹簧针
- 接触电阻
- 动态接触电阻通常<30mΩ,低电流电压下稳定传输信号.
- 电流范围
- 常规0.5-3A,大电流款可达5-100A+,承载力取决于材质、电镀、结构等.
- 工作温度
- -40°C至+120°C,部分可扩至更宽温度范围,在极端条件下性能稳定.
- 耐盐雾性
- 耐盐雾24小时至1000小时+,具体取决于镀层材料和测试标准.
- 尺寸精度
- 加工精度达μm级,直径精度可达±0.02mm,如高度精度可达±0.05mm,满足严苛要求.
- 耐久性
- 寿命周期可达数万至百万次压缩,取决于镀层材料和弹簧疲劳特性.
平底式弹簧针(贴片式弹簧针)是一种采用表面贴装技术(SMT)的微型弹簧触点,广泛应用于消费电子、汽车电子、医疗设备、工业自动化、通信设备、智能穿戴等对精密连接、高可靠性和小型化要求较高的领域。
弹簧针核心结构
- 不锈钢弹簧(Spring)
- 镀金针管(Tube)
- 镀金针头(Plunger)
通过内部弹簧压力实现稳定的电气连接,支持高频信号传输和高电流负载。
产品特点
高精度与耐用性
采用高硬度镀金材料,耐磨性强,接触电阻低(可达毫欧级)
平底设计适合SMT贴装,与PCB焊盘无缝贴合,减少焊接应力
高频信号支持
优化阻抗匹配设计(如50Ω阻抗),适用于毫米波(mmWave)
降低信号反射和串扰(NEXT/FEXT)
节省空间
结构简单紧凑,采用平底设计,可充分利用PCB空间,有效降低产品板上高度,为电子设备的小型化设计提供了有力支持。
环境适应性
耐高温、抗腐蚀,可在-40°C至+125°C环境下工作
可适用于工业级和汽车电子
典型应用
消费电子
智能手表/手环:用于电池连接、手机/平板:摄像头模组、折叠屏铰链连接;AR/VR设备:显示屏与主板间高速数据传输;无线耳机:充电触点、麦克风及主板信号传输
医疗电子
无创血糖监测仪:连接柔性电极与处理单元
便携式诊疗设备:心率/血氧传感器模块化电路快速连接
工业与物联网
测试仪器:高频插拔场景下的稳定接触。
智能家电:模块化电路板间连接。
汽车电子
传感器/ECU模块:耐振动、高低温环境下的稳定连接。
汽车中控、车载音响、发光标识、氛围灯等车载电子连接稳定。
| 项目 |
参数范围 |
| 额定电流 |
1A~3A(可根据需求定制) |
| 接触电阻 |
≤50mΩ |
| 工作行程 |
0.5mm~2.5mm(可定制) |
| 寿命 |
1万次~100万次插拔(可定制) |
| 工作温度 |
-40°C~+125°C |
探犇电子提供多样化定制服务,用户可根据需求选择以下配置:
触点类型
圆顶、斜面、冠状头等,适配不同接触面形状
弹簧力度
轻载(50g)至重载(300g),匹配设备机械强度要求
特殊需求
防腐蚀镀层(如镀钌、镀铑)、EMI屏蔽设计
严格质量控制
全流程自动化生产,100%电气性能检测,确保产品一致性。
全球供应链
支持快速样品交付和大规模生产,交期缩短30%。
技术支持团队
提供从选型到故障分析的一站式服务,专业工程师全程支持。
产品选型
选型表
平底式弹簧针/贴片式弹簧针 1.5 选型表
| Part No. | ∅ A | B | C | D | E | Force(gf) | Actions |
| 20101011233 | 1.2 | 0.6 | 1.45 | 1.95 | 1.6 | 35gf Min | |
| 101245-1 | 2 | 0.4 | 2.2 | 3 | 2.4 | 90 Min | |
| 10101011363 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 3 | 2.5 | 90 Min | |
| 101089-1 | 1.65 | 0.4 | 2.2 | 3 | 2.5 | 90 Min | |
| 101603-1 | 1.65 | 0.4 | 2.2 | 3 | 2.5 | 90 Min | |
| 101022-1 | 1.65 | 0.6 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 90 Min | |
| 101080-1 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 90±20 | |
| 101121-1 | 2 | 0.4 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 90±20 | |
| 101281-1 | 2 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 100±35 | |
| 101009-1 | 2 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 100±30 | |
| 101056-1 | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 60 Min | |
| 101259-1 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 80±25 | |
| 101299-1 | 2 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 90±30 | |
| 101607-1 | 2 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 80±20 | |
| 101489-1 | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.7 | 3 | 75±18 | |
| 101078-1 | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 3.1 | 80±30 | |
| 101386-1 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 20 | |
| 101411-1 | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 3.1 | 70 Min | |
| 101112-1 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 4 | 3.2 | 120±30 | |
| 101277-1 | 2 | 0.4 | 2.7 | 4 | 3.2 | 80±25 | |
| 101400-1 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 110±25 | |
| 101030-1 | 2 | 0.5 | 3 | 4 | 3.5 | 65 Min | |
| 101046-1 | 2 | 0.5 | 3 | 4 | 3.5 | 110±25 | |
| 101088-1 | 2 | 0.5 | 3 | 4.3 | 3.5 | 120±30 | |
| 101197-1 | 2 | 0.5 | 3.3 | 4.6 | 3.5 | 100 Min | |
| 101499-1 | 2 | 0.5 | 3 | 4.3 | 3.5 | 65 Min | |
| 101187-1 | 2 | 0.5 | 3.3 | 4.6 | 3.6 | 100 Min | |
| 101211-1 | 2 | 0.5 | 3 | 4.5 | 3.6 | 180 Max | |
| 101450-1 | 1.65 | 0.8 | 3.3 | 4.6 | 3.6 | 100+60/-20 | |
| 101060-1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 4.8 | 3.8 | 80 Min | |
| 101110-1 | 2 | 0.5 | 3.3 | 4.8 | 3.8 | 90 Min | |
| 101004-1 | 2.7 | 1.9 | 3.5 | 5 | 4 | 138±35 | |
| 101029-1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 50 Min | |
| 101068-1 | 1.9 | 1 | 3.5 | 5 | 4 | 95 Min | |
| 101100-1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 120±30 | |
| 101196-1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 150±25 | |
| 101217-1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 80 Min | |
| 101198-1 | 1.65 | 0.7 | 3.7 | 5.2 | 4.2 | 135±30 | |
| 101216-1 | 1.65 | 0.7 | 3.7 | 5.5 | 4.3 | 180±30 | |
| 101065-1 | 2 | 0.5 | 3.7 | 5.2 | 4.35 | 120±25 | |
| 101135-1 | 2 | 0.5 | 3.7 | 5.2 | 4.35 | 75±15 | |
| 101001-1 | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 120+30/-20 | |
| 101138-1 | 2 | 0.5 | 4 | 6 | 4.5 | 165±30 | |
| 101258-1 | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 75±25 | |
| 101360-1 | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 30±15 | |
| 101501-1 | 1.65 | 0.7 | 3.7 | 5.5 | 4.5 | 50±10 | |
| 101502-1 | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 50±10 | |
| 101177-1 | 1.9 | 0.5 | 4.2 | 5.7 | 4.7 | 60 Min | |
| 101414-1 | 2.7 | 1.9 | 4 | 5.5 | 4.7 | 140±25 | |
| 101476-1 | 2.7 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 4.7 | 125±25 | |
| 101010-1 | 2 | 0.5 | 4 | 5.8 | 4.8 | 90Min | |
| 101398-1 | 2 | 0.5 | 3.3 | 5.5 | 4.8 | 60 Max | |
| 101076-1 | 1.8 | 1.3 | 4.5 | 6.3 | 5 | 90 Min | |
| 101134-1 | 1.8 | 1.3 | 4.5 | 6 | 5 | 80 Min | |
| 101175-1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 90 Min | |
| 101282-1 | 2.1 | 1.5 | 4.5 | 6 | 5 | 80±15 | |
| 101293-1 | 1.75 | 0.5 | 4.4 | 6.1 | 5 | 82+15/-10 | |
| 101519-1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 200 Max | |
| 101120-1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6.3 | 5.1 | 95 Min | |
| 101672-1 | 0 | 0 | 4.7 | 6.35 | 5.15 | 100±20 | |
| 101246-1 | 2 | 0.5 | 4 | 6 | 5.2 | 65±25 | |
| 101294-1 | 2 | 0.5 | 4 | 6.3 | 5.25 | 120+30/-20 | |
| 101103-1 | 2.3 | 1 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 80±20 | |
| 101023-1 | 2 | 1 | 5 | 6.5 | 5.5 | 125±30 | |
| 101052-1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5.5 | 157±30 | |
| 101079-1 | 2 | 1 | 5 | 6.8 | 5.5 | 100 Min | |
| 101083-1 | 1.8 | 0.8 | 5 | 6.5 | 5.5 | 95 Min | |
| 101093-1 | 2 | 1 | 5 | 6.5 | 5.5 | 110+30/-20 | |
| 101106-1 | 1.8 | 0.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 95 Min | |
| 101218-1 | 1.8 | 1.3 | 4.5 | 6.8 | 5.5 | 90 Min | |
| 101284-1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5.5 | 80±35 | |
| 101460-1 | 2 | 0.5 | 5 | 7 | 5.5 | 80±35 | |
| 101640-1 | 1.8 | 1.3 | 5 | 7.6 | 5.5 | 90 Min | |
| 101683-1 | 0 | 0 | 5.2 | 6.85 | 5.65 | 100±20 | |
| 101724-1 | 0 | 0 | 4.7 | 6.85 | 5.65 | 100±20 | |
| 101055-1 | 1.8 | 0.5 | 5 | 7 | 5.7 | 150±30 | |
| 101406-1 | 2.12 | 1.5 | 5.3 | 6.8 | 5.7 | 66±25 | |
| 101464-1 | 2.12 | 1.5 | 5.3 | 6.8 | 5.7 | 65±25 | |
| 101209-1 | 2.3 | 1 | 4.8 | 6.6 | 5.8 | 70±25 | |
| 101530-1 | 2 | 1 | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 80±25 | |
| 101331-1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 25±15 | |
| 101455-1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 75±25 | |
| 101155-1 | 2 | 1 | 5.8 | 7.3 | 6.2 | 132±30 | |
| 101054-1 | 3 | 2 | 5.5 | 7.3 | 6.3 | 100 Min | |
| 101133-1 | 1.8 | 0.5 | 5 | 7.5 | 6.3 | 120±30 | |
| 101025-1 | 1.8 | 0.8 | 6.1 | 7.6 | 6.5 | 110±25 | |
| 101042-1 | 2.8 | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 100+60/-20 | |
| 101048-1 | 3 | 2 | 5.5 | 8 | 6.5 | 150±30 | |
| 101057-1 | 2 | 1 | 5 | 7.3 | 6.5 | 190±30 | |
| 101063-1 | 2 | 1 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 80 Min | |
| 101066-1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 6.5 | 130±30 | |
| 101166-1 | 1.8 | 0.5 | 5 | 7.5 | 6.5 | 70±20 | |
| 101325-1 | 2 | 0.5 | 5.6 | 8.1 | 6.6 | 70±25 | |
| 101069-1 | 1.8 | 0.8 | 6.1 | 7.9 | 6.7 | 100 Min | |
| 101102-1 | 2.12 | 1.5 | 5.9 | 7.9 | 6.7 | 90 Min | |
| 101036-1 | 2 | 1.5 | 6 | 8 | 6.9 | 110±30 | |
| 101067-1 | 2 | 1.5 | 6 | 8.5 | 7 | 140±30 | |
| 101230-1 | 2 | 1 | 5.8 | 7.8 | 7 | 120±30 | |
| 101740-1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 8.5 | 7 | 80 Min | |
| 101020-1 | 2 | 1.9 | 6.5 | 8.5 | 7.15 | 168±25 | |
| 101146-1 | 1.8 | 0.8 | 6.1 | 8.6 | 7.2 | 90 Min | |
| 101125-1 | 2 | 1.5 | 6 | 8.8 | 7.45 | 100 Min | |
| 101043-1 | 2.8 | 1.5 | 6.6 | 8.6 | 7.5 | 110+60/-20 | |
| 101047-1 | 1.9 | 1.9 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 120+60/-20 | |
| 101268-1 | 2 | 1.9 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 90±35 | |
| 101148-1 | 2 | 1.9 | 6.5 | 9 | 7.6 | 115±30 | |
| 101147-1 | 2 | 1.6 | 7.2 | 9.2 | 7.8 | 125±25 | |
| 101041-1 | 2.8 | 1.5 | 7.3 | 9.3 | 8 | 120+60/-20 | |
| 101062-1 | 2 | 1.6 | 7.2 | 9 | 8 | 100±35 | |
| 101354-1 | 2 | 1.6 | 7.2 | 9.7 | 8.5 | 100 Min | |
| 101044-1 | 2.8 | 1.5 | 8 | 10 | 8.8 | 120+60/-20 | |
| 101014-1 | 2 | 1.6 | 7.2 | 10 | 9 | 100±25 | |
| 101045-1 | 2.8 | 1.5 | 8.5 | 10.5 | 9 | 120+60/-20 | |
| 101039-1 | 2.8 | 1.5 | 8.5 | 11.3 | 9.8 | 120 Min | |
| 101184-1 | 1.8 | 3 | 8 | 10.8 | 9.8 | 120 Min | |
| 101040-1 | 2.8 | 1.5 | 9.5 | 12.3 | 11.2 | 100 Min | |
| 20101011122 | 2 | 0.5 | 3.2 | 4.5 | 3.6 | 80 min | |
| 20101011180 | 2 | 0.6 | 3 | 4 | 3.2 | 100±30 | |
| 20101011506 | 1.8 | 0.4 | 6.1 | 7.8 | 6.8 | 70±15 | |
| 20101011424 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 3.2 | 2.75 | 50±10 | |
| 20101011608 | 1.9 | 0.5 | 3.6 | 4.9 | 3.9 | 110±25 | |
| 20101011800 | 2.6 | 1.8 | 5.25 | 6.55 | 5.8 | 80±15 | |
| 20101011801 | 2.6 | 1.8 | 5.25 | 6.55 | 5.8 | 110±20 | |
| 20101011257 | 2 | 0.4 | 1.85 | 2.5 | 2 | 50±10 | |
| 20101011258 | 2 | 0.4 | 2.2 | 3.2 | 2.35 | 50±10 | |
| 20101011274 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 70±20 | |
| 20101011345 | 1.9 | 0.5 | 3.4 | 4.8 | 4.1 | 150±30 | |
| A | B | C | D | E | F | G | Actions |
弹簧针连接器选型要考虑的关键因素有哪些?
1. 应用场景:电流大小(如大电流需斜面+滚珠结构)、信号传输(低阻抗设计)、工作环境(耐温/防尘等);
2. 结构设计:平底结构易接触不良,推荐剖斜面结构(侧推力稳定,阻抗低)/大电流(如30A及以上),减少弹簧电流负载;
3. 电镀材料:镀金(3-20μ")提升导电性,镀镍(50-100μ")防氧化,大电流场景需更厚镀层;
4. 工作行程与弹力:行程过短压缩弹簧易损坏,过长导致接触不良;弹力过大增加磨损,过小影响稳定性;
5. 如不明确具体需求,可联系(邮箱:info@sztanben.com),为您提供技术支持。
探犇电子是否提供冲压和成型零件?
1. 是的,探犇电子具备全套冲压和车件制造设备与成熟的加工工艺;
2. 冲压件尺寸更稳定,适合高精度需求。
是否密封/防水?
1. 防水型:可选IP67等级(需特殊设计)。
如何避免接触不良/导通不稳定的问题?
1. 设计时精准计算弹簧压缩行程,确保接触压力适中;
2. 生产中加强清洁,避免焊锡、油污等污染,使用时定期维护清理异物;
3. 选用耐磨抗氧化镀层(如金镀层),避免在高腐蚀环境长期使用;
4. 严格控制结构设计公差,确保针头与套筒、焊盘定位精准。
弹簧加载连接器过早失效的根本原因是什么?
1. 卡PIN或氧化:因侧向力或污染(需保持接触面清洁)。
如何避免弹簧疲劳或断裂?
1. 根据插拔频率选用对应寿命规格的弹簧针,避免超过额定插拔次数;
2. 避免弹簧长期处于极限压缩状态,预留合理行程余量。
如何避免针头或套筒变形?
1. 安装时避免外力撞击和受力不均,贴片焊接控制温度防止基座软化;
2. 选用强度更高的材质(如不锈钢针头、金属套筒)。
如何避免基座脱落或焊接不良?
1. 优化焊盘设计(增大焊盘面积),控制回流焊温度与时间;
2. 必要时增加胶黏剂辅助固定,提高抗振动能力。
如何避免高温环境下的性能下降?
1. 选用耐高温基座材料(如陶瓷、耐高温塑料);
2. 避免在超出规格的高温环境中使用,必要时增加散热设计。
如何避免在潮湿或腐蚀环境引发的短路问题?
1. 增加密封结构(如密封圈),防止水汽和腐蚀性物质侵入;
2. 选用耐腐蚀镀层和材料,定期检查防护性能。
如何避免振动或冲击导致的移位?
1. 采用焊接+胶黏剂双重固定方式,增强安装牢固性;
2. 设计时避开设备振动频率,或增加缓冲结构。
如何避免贴片焊接温度控制不当?
1. 严格遵循弹簧针焊接温度规范,使用温度曲线测试仪监控回流焊过程;
2. 优先选择耐温性更好的贴片式型号。
如何避免焊盘对位偏差?
1. 设计阶段确保PCB焊盘与弹簧针引脚间距匹配;
2. 提高贴装设备精度,焊接前检查对位情况。
在使用过程中如何正确清洁?
1. 使用中性清洗剂,避免强腐蚀性溶剂和过长超声波清洗时间;
2. 清洁后及时干燥,减少镀层与清洗剂接触时长。
如何避免电流/电压过载?
1. 根据实际工作负载选用额定电流、电压匹配的弹簧针;
2. 避免在超过规格的电气参数下使用,增加过载保护设计。
如何降低高频信号的损耗?
1. 针对高频场景选用低寄生电感、电容的型号,优化结构设计减少信号干扰;
2. 进行阻抗匹配测试,确保信号传输质量。
如何提升插拔次数?
1. 根据设备插拔频率需求,选择高寿命规格的弹簧针(如镀金弹簧、强化机械结构设计)。
如何预防内部异物卡滞?
1. 生产过程中严格5S管理,避免金属碎屑、焊渣残留;
2. 增加防尘防水密封设计,阻止外部颗粒侵入。
在本网站上搜索产品的最简单方法是什么?
1. 可按型号、尺寸、查看图纸筛选;
2. 或联系技术支持(邮箱:info@sztanben.com)。
平底式弹簧针(贴片式弹簧针)是一种采用表面贴装技术(SMT)的微型弹簧触点,广泛应用于消费电子、汽车电子、医疗设备、工业自动化、通信设备、智能穿戴等对精密连接、高可靠性和小型化要求较高的领域。
弹簧针核心结构
- 不锈钢弹簧(Spring)
- 镀金针管(Tube)
- 镀金针头(Plunger)
通过内部弹簧压力实现稳定的电气连接,支持高频信号传输和高电流负载。
产品特点
高精度与耐用性
采用高硬度镀金材料,耐磨性强,接触电阻低(可达毫欧级)
平底设计适合SMT贴装,与PCB焊盘无缝贴合,减少焊接应力
高频信号支持
优化阻抗匹配设计(如50Ω阻抗),适用于毫米波(mmWave)
降低信号反射和串扰(NEXT/FEXT)
节省空间
结构简单紧凑,采用平底设计,可充分利用PCB空间,有效降低产品板上高度,为电子设备的小型化设计提供了有力支持。
环境适应性
耐高温、抗腐蚀,可在-40°C至+125°C环境下工作
可适用于工业级和汽车电子
典型应用
消费电子
智能手表/手环:用于电池连接、手机/平板:摄像头模组、折叠屏铰链连接;AR/VR设备:显示屏与主板间高速数据传输;无线耳机:充电触点、麦克风及主板信号传输
医疗电子
无创血糖监测仪:连接柔性电极与处理单元
便携式诊疗设备:心率/血氧传感器模块化电路快速连接
工业与物联网
测试仪器:高频插拔场景下的稳定接触。
智能家电:模块化电路板间连接。
汽车电子
传感器/ECU模块:耐振动、高低温环境下的稳定连接。
汽车中控、车载音响、发光标识、氛围灯等车载电子连接稳定。
| 项目 |
参数范围 |
| 额定电流 |
1A~3A(可根据需求定制) |
| 接触电阻 |
≤50mΩ |
| 工作行程 |
0.5mm~2.5mm(可定制) |
| 寿命 |
1万次~100万次插拔(可定制) |
| 工作温度 |
-40°C~+125°C |
探犇电子提供多样化定制服务,用户可根据需求选择以下配置:
触点类型
圆顶、斜面、冠状头等,适配不同接触面形状
弹簧力度
轻载(50g)至重载(300g),匹配设备机械强度要求
特殊需求
防腐蚀镀层(如镀钌、镀铑)、EMI屏蔽设计
严格质量控制
全流程自动化生产,100%电气性能检测,确保产品一致性。
全球供应链
支持快速样品交付和大规模生产,交期缩短30%。
技术支持团队
提供从选型到故障分析的一站式服务,专业工程师全程支持。
产品选型
选型表
平底式弹簧针/贴片式弹簧针 1.5 选型表
| Part No. | ∅ A | B | C | D | E | Force(gf) | Actions |
| 20101011233 | 1.2 | 0.6 | 1.45 | 1.95 | 1.6 | 35gf Min | |
| 101245-1 | 2 | 0.4 | 2.2 | 3 | 2.4 | 90 Min | |
| 10101011363 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 3 | 2.5 | 90 Min | |
| 101089-1 | 1.65 | 0.4 | 2.2 | 3 | 2.5 | 90 Min | |
| 101603-1 | 1.65 | 0.4 | 2.2 | 3 | 2.5 | 90 Min | |
| 101022-1 | 1.65 | 0.6 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 90 Min | |
| 101080-1 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 90±20 | |
| 101121-1 | 2 | 0.4 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 90±20 | |
| 101281-1 | 2 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 100±35 | |
| 101009-1 | 2 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 100±30 | |
| 101056-1 | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 60 Min | |
| 101259-1 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 80±25 | |
| 101299-1 | 2 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 90±30 | |
| 101607-1 | 2 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 80±20 | |
| 101489-1 | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.7 | 3 | 75±18 | |
| 101078-1 | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 3.1 | 80±30 | |
| 101386-1 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 20 | |
| 101411-1 | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 3.1 | 70 Min | |
| 101112-1 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 4 | 3.2 | 120±30 | |
| 101277-1 | 2 | 0.4 | 2.7 | 4 | 3.2 | 80±25 | |
| 101400-1 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 110±25 | |
| 101030-1 | 2 | 0.5 | 3 | 4 | 3.5 | 65 Min | |
| 101046-1 | 2 | 0.5 | 3 | 4 | 3.5 | 110±25 | |
| 101088-1 | 2 | 0.5 | 3 | 4.3 | 3.5 | 120±30 | |
| 101197-1 | 2 | 0.5 | 3.3 | 4.6 | 3.5 | 100 Min | |
| 101499-1 | 2 | 0.5 | 3 | 4.3 | 3.5 | 65 Min | |
| 101187-1 | 2 | 0.5 | 3.3 | 4.6 | 3.6 | 100 Min | |
| 101211-1 | 2 | 0.5 | 3 | 4.5 | 3.6 | 180 Max | |
| 101450-1 | 1.65 | 0.8 | 3.3 | 4.6 | 3.6 | 100+60/-20 | |
| 101060-1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 4.8 | 3.8 | 80 Min | |
| 101110-1 | 2 | 0.5 | 3.3 | 4.8 | 3.8 | 90 Min | |
| 101004-1 | 2.7 | 1.9 | 3.5 | 5 | 4 | 138±35 | |
| 101029-1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 50 Min | |
| 101068-1 | 1.9 | 1 | 3.5 | 5 | 4 | 95 Min | |
| 101100-1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 120±30 | |
| 101196-1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 150±25 | |
| 101217-1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 80 Min | |
| 101198-1 | 1.65 | 0.7 | 3.7 | 5.2 | 4.2 | 135±30 | |
| 101216-1 | 1.65 | 0.7 | 3.7 | 5.5 | 4.3 | 180±30 | |
| 101065-1 | 2 | 0.5 | 3.7 | 5.2 | 4.35 | 120±25 | |
| 101135-1 | 2 | 0.5 | 3.7 | 5.2 | 4.35 | 75±15 | |
| 101001-1 | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 120+30/-20 | |
| 101138-1 | 2 | 0.5 | 4 | 6 | 4.5 | 165±30 | |
| 101258-1 | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 75±25 | |
| 101360-1 | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 30±15 | |
| 101501-1 | 1.65 | 0.7 | 3.7 | 5.5 | 4.5 | 50±10 | |
| 101502-1 | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 50±10 | |
| 101177-1 | 1.9 | 0.5 | 4.2 | 5.7 | 4.7 | 60 Min | |
| 101414-1 | 2.7 | 1.9 | 4 | 5.5 | 4.7 | 140±25 | |
| 101476-1 | 2.7 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 4.7 | 125±25 | |
| 101010-1 | 2 | 0.5 | 4 | 5.8 | 4.8 | 90Min | |
| 101398-1 | 2 | 0.5 | 3.3 | 5.5 | 4.8 | 60 Max | |
| 101076-1 | 1.8 | 1.3 | 4.5 | 6.3 | 5 | 90 Min | |
| 101134-1 | 1.8 | 1.3 | 4.5 | 6 | 5 | 80 Min | |
| 101175-1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 90 Min | |
| 101282-1 | 2.1 | 1.5 | 4.5 | 6 | 5 | 80±15 | |
| 101293-1 | 1.75 | 0.5 | 4.4 | 6.1 | 5 | 82+15/-10 | |
| 101519-1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 200 Max | |
| 101120-1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6.3 | 5.1 | 95 Min | |
| 101672-1 | 0 | 0 | 4.7 | 6.35 | 5.15 | 100±20 | |
| 101246-1 | 2 | 0.5 | 4 | 6 | 5.2 | 65±25 | |
| 101294-1 | 2 | 0.5 | 4 | 6.3 | 5.25 | 120+30/-20 | |
| 101103-1 | 2.3 | 1 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 80±20 | |
| 101023-1 | 2 | 1 | 5 | 6.5 | 5.5 | 125±30 | |
| 101052-1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5.5 | 157±30 | |
| 101079-1 | 2 | 1 | 5 | 6.8 | 5.5 | 100 Min | |
| 101083-1 | 1.8 | 0.8 | 5 | 6.5 | 5.5 | 95 Min | |
| 101093-1 | 2 | 1 | 5 | 6.5 | 5.5 | 110+30/-20 | |
| 101106-1 | 1.8 | 0.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 95 Min | |
| 101218-1 | 1.8 | 1.3 | 4.5 | 6.8 | 5.5 | 90 Min | |
| 101284-1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5.5 | 80±35 | |
| 101460-1 | 2 | 0.5 | 5 | 7 | 5.5 | 80±35 | |
| 101640-1 | 1.8 | 1.3 | 5 | 7.6 | 5.5 | 90 Min | |
| 101683-1 | 0 | 0 | 5.2 | 6.85 | 5.65 | 100±20 | |
| 101724-1 | 0 | 0 | 4.7 | 6.85 | 5.65 | 100±20 | |
| 101055-1 | 1.8 | 0.5 | 5 | 7 | 5.7 | 150±30 | |
| 101406-1 | 2.12 | 1.5 | 5.3 | 6.8 | 5.7 | 66±25 | |
| 101464-1 | 2.12 | 1.5 | 5.3 | 6.8 | 5.7 | 65±25 | |
| 101209-1 | 2.3 | 1 | 4.8 | 6.6 | 5.8 | 70±25 | |
| 101530-1 | 2 | 1 | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 80±25 | |
| 101331-1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 25±15 | |
| 101455-1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 75±25 | |
| 101155-1 | 2 | 1 | 5.8 | 7.3 | 6.2 | 132±30 | |
| 101054-1 | 3 | 2 | 5.5 | 7.3 | 6.3 | 100 Min | |
| 101133-1 | 1.8 | 0.5 | 5 | 7.5 | 6.3 | 120±30 | |
| 101025-1 | 1.8 | 0.8 | 6.1 | 7.6 | 6.5 | 110±25 | |
| 101042-1 | 2.8 | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 100+60/-20 | |
| 101048-1 | 3 | 2 | 5.5 | 8 | 6.5 | 150±30 | |
| 101057-1 | 2 | 1 | 5 | 7.3 | 6.5 | 190±30 | |
| 101063-1 | 2 | 1 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 80 Min | |
