插件式彈簧針/穿孔式彈簧針

首頁/ 產品中心 /彈簧針 /插件式彈簧針/穿孔式彈簧針
插件式彈簧針/穿孔式彈簧針

插件式彈簧針/穿孔式彈簧針

插件式彈簧針/穿孔式彈簧針 ,彈簧針 ,產品特點 定位效果佳,適合SMT/DIP焊接,可單Pin貼片 可應用於板與板之間的連接 焊接強度高 可充分利用PCB空間,降低產品板上高度
  • 額定電壓常規爲36V AC/DC,滿足多數電子設備電壓要求.
  • 電流範圍0.5-60A,材質與鍍層決定上限
  • 工作溫度-40°C至+120°C:適應極端環境,確保穩定工作.
  • 鍍層材料常規爲金/鎳鍍層,可定製複合鍍層,優化導電耐腐
  • 尺寸精度±0.05mm,μm級高精度加工
  • 安裝方式SMT/通孔,兼容PCB工藝

插件式彈簧針/穿孔式彈簧針

額定電壓
常規爲36V AC/DC,滿足多數電子設備電壓要求.
電流範圍
0.5-60A,材質與鍍層決定上限
工作溫度
-40°C至+120°C:適應極端環境,確保穩定工作.
鍍層材料
常規爲金/鎳鍍層,可定製複合鍍層,優化導電耐腐
尺寸精度
±0.05mm,μm級高精度加工
安裝方式
SMT/通孔,兼容PCB工藝

插件式彈簧針(穿孔式彈簧針)是一種通過彈簧加載的微型電接觸元件,採用精密鍍金工藝和彈性結構設計,實現高頻率插拔下的穩定導電與機械耐久性。適用於需要反覆對接、空間受限或動態連接的工業場景,如消費電子、醫療設備、物聯網硬體等。

產品優勢

卓越電氣性能

接觸電阻低至≤50mΩ,確保信號傳輸零衰減

鍍金層厚度可選(0.5μm~3μm),耐腐蝕且適配不同環境

高可靠性

彈簧材料經特殊熱處理,支援10萬次以上插拔

鍍金觸點防氧化,可在-40℃~85℃及高溼度環境下工作

大電流與高頻支援

電流2A-60A(可定製),支援大功率設備穩定供電

低損耗設計適用於高速資料傳輸場景,如:USB3.0信號傳輸

核心優勢

  • 精密製造,品質卓越
    採用進口數控機床和冷鐓工藝,確保同心度≤0.01mm,通過30餘項嚴苛測試,壽命達10萬次以上
  • 定製化解決方案
    支援多種安裝方式,可定製彈簧力(0.5N-10N)、行程(0.2mm-2.0mm)、電流承載(0.1A-10A)
  • 行業應用場景
    覆蓋TWS耳機、新能源汽車、醫療設備、工業控制等領域的精密連接需求

技術參數

參數項 規格範圍 典型值
工作電壓 DC 0-24V 5V/12V
工作電流 0.1A-10A 1A/3A
接觸電阻 ≤50mΩ 20mΩ

產品系列

標準插件式彈簧針(TP-DIP系列)

通用性強,適用於大多數穿板安裝場景,支援SMT貼片或波峯焊

大電流插件式彈簧針(TP-HC系列)

載流能力達10A,適用於快充、工業電源等場景

微型插件式彈簧針(TP-Mini系列)

直徑僅0.8mm,適用於智能穿戴設備

服務支援

  • 72小時快速打樣,支援3D圖紙確認
  • 提供完整技術文檔和選型指南
  • 產品通過UL、CE、RoHS等國際認證

合作客戶

華爲、比亞迪、Bose、韶音科技等知名企業的選擇,應用於華爲FreeBuds系列耳機、比亞迪新能源汽車電池管理系統等明星產品

插件式彈簧針/穿孔式彈簧針
Part No. ∅ A B ∅ C D E F G Force(gf) Actions
101763-1 1.4 2.9 1.9 0.3 0.9 2.4 1.2 85 Min
101377-1 1.5 4.2 2.2 0.3 1.2 3.2 1.7 80±30
101266-1 1.4 1.8 2.2 0.5 1.3 2.8 1.8 100±25
101756-1 1.25 0.7 2.2 0.3 1.6 2.6 1.9 80±16
101334-1 1.4 1.8 2.2 0.5 1.3 3.1 2.2 110±25
101170-1 1.25 0.8 2 0.4 2.1 2.9 2.3 108±22
101701-1 0.8 1.1 2.1 0.3 2.7 3.9 2.8 80 Max
101702-1 0.8 1.1 2.1 0.3 2.7 3.4 2.8 80 Max
101086-1 1 1 2 0.4 2.6 3.4 2.9 95 Min
101095-1 1 1 2 0.4 2.7 3.6 2.9 95 Min
101746-1 0.7 3 2 0.5 2.5 3.5 2.9 80±30
101257-1 0.8 1 2 0.5 3 4.3 3.4 100±25
101620-1 0.8 2.1 2 0.5 3 4.3 3.5 90±25
101127-1 1 1 2 0.5 3.5 5 3.8 120+30/-20
101256-1 0.8 1 2 0.5 3.4 4.9 3.9 130±25
101621-1 1 2.1 2 0.5 3.5 5 3.9 150±35
101061-1 1 1 2 0.5 3.5 5 4 135+40/-30
101287-1 0.9 1 2 0.5 3.5 5 4 135±25
101267-1 0.5 2.5 2 0.5 3.7 5.2 4.05 90 Min
101646-1 1.6 1.2 2 0.5 4 5.5 4.15 120±20
101720-1 0.7 2.2 0 0 4 5.8 4.2 85 Min
101168-1 0.5 3.55 2 0.5 3.85 5.35 4.35 120+30/-20
101150-1 0.9 2.3 2 0.5 3.5 5.5 4.4 113+30/-20
101242-1 0.45 0.6 1.9 1 4 5 4.4 100 Max
101409-1 1.5 2.5 2.8 0.5 6.2 8.2 4.4 110±25
101156-1 0.8 6.45 1.65 0.85 4.15 5.45 4.45 124±25
101191-1 0.6 2.3 0 0 4 5.5 4.5 50±10
101372-1 0.8 2 2 0.5 4 5.5 4.5 75±25
101376-1 1 2.7 0 0 4 8.4 4.5 80±20
101276-1 0.45 0.6 1.9 1 4 5.5 4.6 90±35
101365-1 0.85 2 1.8 0.5 4.1 5.9 4.6 25±5
101425-1 0.45 0.9 1.9 1 4 5.5 4.6 90±35
101692-1 0.7 2.2 0 0 4.4 6.2 4.6 80 Min
101321-1 0.5 3.55 2 0.5 3.85 5.65 4.65 130+30/-20
101536-1 0.8 0.8 2 0.5 4 6 4.8 200 Max
101099-1 0.5 0.8 2.3 0.8 4.3 6.1 4.9 90 Min
101461-1 1 1.6 2.3 0.8 4.3 6.1 4.9 90 Min
101479-1 0.65 1.75 1.83 0.4 4.5 6.9 4.9 130±30
101203-1 0.5 5.55 2 0.5 4 6 5 120+30/-20
101449-1 1 0.8 2 1.5 4 6 5 135±25
101523-1 0.8 2 2 0.5 4.5 6 5 90 Min
101550-1 0.8 2 2 0.5 4 6 5.2 80±25
101345-1 1 1 2 1 5 6.5 5.4 130±30
101667-1 0.5 5.75 2 0.5 4.3 6.6 5.4 120+30/-20
101379-1 0.6 1 2 0.8 5 7 5.5 80±35
101437-1 1 0.8 2 0.5 4.5 6.5 5.5 135±25
101445-1 0.6 1.5 2 0.8 5 7 5.5 80±35
101511-1 0.6 1.3 2 0.8 5 7 5.5 80±35
101568-1 0.6 2 2 0.8 5 7 5.5 80±35
101642-1 0.8 2 2 0.5 4 6.5 5.5 90±25
101498-1 0.8 10.4 0 0 5.3 7.1 5.6 40±10
101369-1 1.5 2.8 2.8 1.4 5 7 5.8 90±30
101381-1 0.43 1.75 1.83 0.4 5.6 8.1 5.8 80±20
101174-1 1 1.1 2 0.5 5.3 7.1 6 90 Min
101193-1 1 1 2 2.2 5.5 7.5 6 140±20
101462-1 1 1 1.8 0.5 5.5 7 6 90 Min
101540-1 0.6 1 2 1.3 5.5 7.5 6 80±35
101249-1 1 1.1 2 0.5 5.3 7.3 6.1 50±20
101169-1 1 0.8 2 0.5 5.7 7.7 6.2 120 Min
101371-1 1 3.93 2 0.5 5.7 7.5 6.2 85±30
101220-1 1 1.1 2 0.5 5.3 7.6 6.5 90 Min
101311-1 1 1 2 0.5 6 8 6.5 115±30
101520-1 1.5 3.6 2 0.5 6 8 6.5 200 Max
101695-1 0.8 5 0 0 5.5 8 6.5 80 Min
101618-1 0.65 1.75 1.83 0.4 5.6 8.1 6.8 72±21
101222-1 2.5 6 4 1 5.9 9.4 6.9 80±20
101283-1 2.5 6 4 1 5.9 10.4 6.9 100±25
101416-1 2.5 3.6 4 1 5.9 13 6.9 90±20
101666-1 1.3 3.6 1.7 0.5 6 8 7 80 Min
101718-1 1 2 2 1.9 6.5 9 7 85 Min
101219-1 1 1 2 1.9 6.5 8.5 7.1 110±30
101593-1 1 2.1 2 1 6.2 8.2 7.1 100±20
101153-1 1 0.6 2 2 7.5 9.5 7.5 165±35
101190-1 0.6 3.95 0 0 7 8.5 7.5 50±10
101353-1 1 1 2 1.9 6.5 9 8 90 Min
101085-1 1 1 2 2 8 10 8.6 100 Min
101338-1 1 1.5 2.9 1 8.3 10.8 9.1 160±25
101274-1 2 1.2 4 1 7.9 10.2 9.2 75±25
101184-1 1.8 3 1.5 8 8 10.8 9.8 120 Min
101084-1 1 1 1.8 0.5 9.9 11.4 10.4 110±30
101152-1 0.8 0.7 1.8 0.3 8.5 11.3 10.5 85±20
101244-1 1 3 1.8 1 10 11.5 10.5 110±30
101189-1 0.58 3 0 0 10.3 12.3 10.7 25+/-10
101673-1 0.6 2.5 2 0.5 10 12 10.8 120±25
101768-1 0.6 1.5 2 0.5 10 12 10.8 120±25
101769-1 1 2.6 2 0.8 10.7 12.5 11.1 120±30
101279-1 1 1 1.8 0.5 9.9 12.4 11.4 90±25
101423-1 1 1 1.8 0.5 12 13.5 12.5 110±20
101207-1 2.5 4 4 1 12 15.5 13 80±25
101375-1 1 1 1.7 2 11.7 14.5 13.3 120±30
101124-1 1 3.6 1.83 0.4 16.57 18.07 17.07 90+30/-15
20101010993 1.4 2.1 2 0.5 3.4 5.4 4 135±35
20101011134 1.4 1 2 0.5 4 6 5 80 Min
20101011154 1 2 2 0.5 4.5 6.5 5.5 80 Min
20101011215 1.4 2.1 2 0.5 7.4 9.4 8 135±35
20101011234 0.9 2 0 0 9.8 12 11 55±15
20101011277 0.7 4 0 0 6.5 8 6.9 120±35
20101011279 1 3.5 3.5 0.5 5.5 7.5 6.5 80±20
20101011283 1.3 2 2 0.5 6 8 7 80 Min
20101011295 1 1 1.83 0.4 3.6 5.6 4.6 80±20
20101011300 1.5 1.35 2 0.3 2.45 3.65 4.15 95±28
20101011310 0.7 1 0 0 4.4 6.2 5.3 70±20
20101011425 0.8 2 1.8 0.5 9.6 11.3 10.5 100±20
20101011508 1 2 2 0.5 4.5 6.5 5.5 50±15
20101011552 1.5 2 2.2 0.5 4 5.5 4.5 36±7
20101011463 0.6 0.8 2 0.5 6 8 6.5 45±15
20101011550 0.7 1.4 1.8 0.6 3.4 7.8 6.2 75±20
20101011505 1.5 2 1.95 0.4 3.8 6 4 125±25
20101011547 0.8 2 2 0.4 3 3.8 3.2 55±15
20101011574 1 1.4 2 0.5 3.5 5 3.7 70±20
20101011565 0.6 11 1.9 0.4 3.4 4.9 3.55 60±15
20101011443 0.6 5 1.9 0.25 4.2 5.4 4.6 110±25
20101011504 0.8 4 1.8 0.5 7.5 10 9 50±20
20101011574 1 1.4 2 0.5 3.5 5 3.7 70±20
20101011411 0.64 2.5 1.88 0.25 6 8.5 7.2 60±15
20101011581 1.5 1.35 2 0.4 2.75 4.15 2.95 60±15
20101011642 0.8 1 2 0.5 2.6 4.1 3.5 120±25
20101011673 0.6 1.05 1.8 0.35 1.85 2.8 2.05 60±20
20101011626 1.4 2.3 2 0.5 7 9.5 7.9 150±30
20101011837 0.8 1.2 2 1 3.95 5.3 4.5 80±15
20101011885 0.8 3 2 0.5 3.2 4.5 3.5 70±20
20101011951 0.7 1.6 1.8 0.7 4.7 6.2 5.2 80±20
20101011952 0.7 1.6 1.8 0.7 7.05 8.55 7.55 80±20
20101011963 1 0.8 2 0.5 4.5 6 5 135±25
20101011968 0.8 0.8 2 0.4 2.7 4 3.2 70±20
10101011931 1 1.3 2 0.5 3.5 4.8 4 50±15
10101011930 1 1.3 2 0.4 2.6 3.4 2.9 125±25
10101011827 1 0.8 2 0.5 4.5 6 5 135±25
20101011533 2.54 5.62 4.32 0.51 7.66 12.31 8.58 330±60
10101021980 0.6 0.8 1.8 0.35 3 4.5 4 65±15
20101011542 0.5 1.75 1.8 0.4 7.8 11 9.2 70±20
20101011536 0.5 1.75 1.8 0.4 7.3 10.5 8.7 70±20
20101011389 1 1.5 2.7 1.9 3.5 5.5 4.7 125±25
20101011358 0.6 2.9 2 0.5 5 6.4 5.5 65±25
20101011261 0.6 1.9 2 1.5 6.1 8.1 6.6 60±15
20101011671 0.6 0.9 / / 4.1 5.8 4.8 100±20
20101011566 0.8 1.4 2 0.5 9.9 12.6 10.8 60±10
彈簧針連接器選型要考慮的關鍵因素有哪些?
1. 應用場景:電流大小(如大電流需斜面+滾珠結構)、信號傳輸(低阻抗設計)、工作環境(耐溫/防塵等);
2. 結構設計:平底結構易接觸不良,推薦剖斜面結構(側推力穩定,阻抗低)/大電流(如30A及以上),減少彈簧電流負載;
3. 電鍍材料:鍍金(3-20μ")提升導電性,鍍鎳(50-100μ")防氧化,大電流場景需更厚鍍層;
4. 工作行程與彈力:行程過短壓縮彈簧易損壞,過長導致接觸不良;彈力過大增加磨損,過小影響穩定性;
5. 如不明確具體需求,可聯繫(郵箱:a-black@foxmail.com),爲您提供技術支援。
探犇電子是否提供衝壓和成型零件?
1. 是的,探犇電子具備全套衝壓和車件製造設備與成熟的加工工藝;
2. 衝壓件尺寸更穩定,適合高精度需求。
是否密封/防水?
1. 防水型:可選IP67等級(需特殊設計)。
如何避免接觸不良/導通不穩定的問題?
1. 設計時精準計算彈簧壓縮行程,確保接觸壓力適中;
2. 生產中加強清潔,避免焊錫、油污等污染,使用時定期維護清理異物;
3. 選用耐磨抗氧化鍍層(如金鍍層),避免在高腐蝕環境長期使用;
4. 嚴格控制結構設計公差,確保針頭與套筒、焊盤定位精準。
彈簧加載連接器過早失效的根本原因是什麼?
1. 卡PIN或氧化:因側向力或污染(需保持接觸面清潔)。
如何避免彈簧疲勞或斷裂?
1. 根據插拔頻率選用對應壽命規格的彈簧針,避免超過額定插拔次數;
2. 避免彈簧長期處於極限壓縮狀態,預留合理行程餘量。
如何避免針頭或套筒變形?
1. 安裝時避免外力撞擊和受力不均,貼片焊接控制溫度防止基座軟化;
2. 選用強度更高的材質(如不鏽鋼針頭、金屬套筒)。
如何避免基座脫落或焊接不良?
1. 優化焊盤設計(增大焊盤面積),控制回流焊溫度與時間;
2. 必要時增加膠黏劑輔助固定,提高抗振動能力。
如何避免高溫環境下的性能下降?
1. 選用耐高溫基座材料(如陶瓷、耐高溫塑料);
2. 避免在超出規格的高溫環境中使用,必要時增加散熱設計。
如何避免在潮溼或腐蝕環境引發的短路問題?
1. 增加密封結構(如密封圈),防止水汽和腐蝕性物質侵入;
2. 選用耐腐蝕鍍層和材料,定期檢查防護性能。
如何避免振動或衝擊導致的移位?
1. 採用焊接+膠黏劑雙重固定方式,增強安裝牢固性;
2. 設計時避開設備振動頻率,或增加緩衝結構。
如何避免貼片焊接溫度控制不當?
1. 嚴格遵循彈簧針焊接溫度規範,使用溫度曲線測試儀監控回流焊過程;
2. 優先選擇耐溫性更好的貼片式型號。
如何避免焊盤對位偏差?
1. 設計階段確保PCB焊盤與彈簧針引腳間距匹配;
2. 提高貼裝設備精度,焊接前檢查對位情況。
在使用過程中如何正確清潔?
1. 使用中性清洗劑,避免強腐蝕性溶劑和過長超聲波清洗時間;
2. 清潔後及時乾燥,減少鍍層與清洗劑接觸時長。
如何避免電流/電壓過載?
1. 根據實際工作負載選用額定電流、電壓匹配的彈簧針;
2. 避免在超過規格的電氣參數下使用,增加過載保護設計。
如何降低高頻信號的損耗?
1. 針對高頻場景選用低寄生電感、電容的型號,優化結構設計減少信號幹擾;
2. 進行阻抗匹配測試,確保信號傳輸品質。
如何提升插拔次數?
1. 根據設備插拔頻率需求,選擇高壽命規格的彈簧針(如鍍金彈簧、強化機械結構設計)。
如何預防內部異物卡滯?
1. 生產過程中嚴格5S管理,避免金屬碎屑、焊渣殘留;
2. 增加防塵防水密封設計,阻止外部顆粒侵入。
在本網站上搜索產品的最簡單方法是什麼?
1. 可按型號、尺寸、查看圖紙篩選;
2. 或聯繫技術支援(郵箱:a-black@foxmail.com)。