2Pin直立貼片彈簧針連接器, 平底式彈簧針連接器|可定製大電流

首頁/ 產品中心 /彈簧針 /2Pin直立貼片彈簧針連接器, 平底式彈簧針連接器|可定製大電流
2Pin直立貼片彈簧針連接器, 平底式彈簧針連接器|可定製大電流

2Pin直立貼片彈簧針連接器, 平底式彈簧針連接器|可定製大電流

2Pin直立貼片彈簧針連接器, 平底式彈簧針連接器|可定製大電流,高可靠性 2Pin 直立貼片式彈簧針連接器,平底彈簧針設計,支援大電流定製,適用於智能設備、測試治具、充電底座等精密連接場景。支援快速打樣與參數定製。
  • 接觸電阻動態接觸電阻通常<30mΩ,低電流電壓下穩定傳輸信號.
  • 電流範圍常規0.5-3A,大電流款可達5-100A+,承載力取決於材質、電鍍、結構等.
  • 工作溫度-40°C至+120°C,部分可擴至更寬溫度範圍,在極端條件下性能穩定.
  • 耐鹽霧性耐鹽霧24小時至1000小時+,具體取決於鍍層材料和測試標準.
  • 尺寸精度加工精度達μm級,直徑精度可達±0.02mm,如高度精度可達±0.05mm,滿足嚴苛要求.
  • 耐久性壽命周期可達數萬至百萬次壓縮,取決於鍍層材料和彈簧疲勞特性.

2Pin直立貼片彈簧針連接器, 平底式彈簧針連接器|可定製大電流

接觸電阻
動態接觸電阻通常<30mΩ,低電流電壓下穩定傳輸信號.
電流範圍
常規0.5-3A,大電流款可達5-100A+,承載力取決於材質、電鍍、結構等.
工作溫度
-40°C至+120°C,部分可擴至更寬溫度範圍,在極端條件下性能穩定.
耐鹽霧性
耐鹽霧24小時至1000小時+,具體取決於鍍層材料和測試標準.
尺寸精度
加工精度達μm級,直徑精度可達±0.02mm,如高度精度可達±0.05mm,滿足嚴苛要求.
耐久性
壽命周期可達數萬至百萬次壓縮,取決於鍍層材料和彈簧疲勞特性.

🔌 2Pin直立貼片式彈簧針連接器

平底式彈簧針設計 | 支援大電流定製 |
高可靠性接觸解決方案


📐 產品概述

這款 2Pin 直立貼片式彈簧針
Pin連接器採用平底式彈簧針結構,專爲空間受限的PCB應用設計,兼顧高可靠性接觸與大電流傳輸能力。適用於智能硬體、可穿戴設備、充電底座、測試治具等場景,支援定製電流規格與針長,滿足多樣化工程需求。


⚙️ 主要特點

  • 直立貼片結構:節省PCB空間,適配自動化貼裝工藝
  • 平底式彈簧針:增強接觸穩定性,適合底部接觸應用
  • 支援大電流傳輸:標準電流 2A,可定製至
    5A+(視針徑與彈力)
  • 高壽命彈簧機構:≥10,000
    次插拔循環,保持穩定性能
  • 可定製參數:針長、彈力、電鍍層(如鍍金)、間距均可按需定製
  • RoHS & REACH
    認證
    :符合環保標準,適用於全球市場

📊 技術參數(標準款)

參數項 規格說明
針數 2Pin
安裝方式 SMT貼片式(直立)
接觸形式 平底式彈簧針
額定電流 2A(可定製至5A+)
工作壽命 ≥10,000次插拔
針間距 2.54mm(可定製)
材質 銅合金針體 + 鍍金接觸面
工作溫度範圍 -40°C ~ +85°C

🧩 應用場景

  • 智能穿戴設備充電接口
  • 測試治具與探針模塊
  • 醫療設備模塊化連接
  • 工業控制板信號/電源連接
  • 消費電子底座式充電方案
磁吸彈簧針應用於智能手錶
磁吸彈簧針應用於智能手錶

🛠️ 定製服務

我們支援快速定製,包括但不限於: – 針長、彈力、針徑、電鍍層 –
特殊間距或多針組合(如4Pin、6Pin) – 高電流/高頻率傳輸優化設計 –
PCB封裝圖紙與3D模型支援


📞 聯繫我們

如需樣品、規格圖紙或定製方案,請聯繫我們的技術支援團隊。我們將根據您的應用需求提供專業選型建議與快速打樣服務。

2Pin直立貼片彈簧針連接器, 平底式彈簧針連接器|可定製大電流
P/N 長 L 寬 W 高 H 間距 Pitch 蓋子 Cap 定位柱 Positioner A B C D 工作高度Working height 彈力 Froce(gf) Actions
100390-2 6.1 2.5 1.5 2.5 Y Y 2 0.5 3.5 5 3.9 50±20
110462-2 14.7 5.9 2.26 2.5 N N 2 0.5 4 6.3 5.25 120±30
100128-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 1.65 0.4 2.2 3 2.5 90 Min
100209-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 0.4 2.5 3.3 2.8 90±20
100077-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 0.4 2.7 3.5 3 60 Min
100580-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 0.4 2.7 3.8 3 85±20
100593-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 0.5 3 4 3.2 140±35
100564-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 1.8 0.5 3.1 4.2 3.4 110±25
100266-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 0.5 3 4.3 3.5 65 Min
100438-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 0.5 3 4.5 3.7 90+30/-20
100389-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 0.5 3.5 5 4 50 Min
100100-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 0.5 3.5 5 4 80 Min
10101021156 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 0.5 3.5 5 4.2 75 Min
100148-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 0.5 4 5.5 4.5 120+30/-25
100312-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 1.8 1.3 4.5 6 5 80+60/-20
100244-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 0.5 4.5 6.3 5.3 105±25
100232-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 1.8 0.8 5 6.5 5.3 90 Min
100457-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 1 5 6.8 5.5 110 Min
100644-2 5.2 2.4 1.5 2.54 Y N 2 0.5 5 7 5.5 80+/-35
100590-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 1 5.5 7.5 5.7 180 Max
100620-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 1 5.8 7.3 6.2 132±30
100636-2 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 1 5.8 7.8 7 120±30
10101021362 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 1.6 7.2 9 7.7 120±35
100448-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 1.65 0.4 2.2 3 2.5 90 Min
100469-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 0.4 2.2 3 2.5 90 Min
100272-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 1.8 0.4 2.5 3.5 2.8 105±30
100402-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 0.4 2.5 3.3 2.8 90±20
100386-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 0.4 2.7 3.5 3 60 Min
100545-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 0.4 2.7 3.8 3 80±30
100277-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 1.9 0.9 2.9 4 3.2 80 Min
110403-2 5.66 2.5 1.5 3 N N 1.9 0.9 2.9 4 3.2 120±30
100273-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 0.5 3 4.3 3.5 120±30
100500-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 0.5 3 4.5 3.7 90+30/-20
100547-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 0.5 3.3 4.8 3.8 90 Min
100300-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 0.5 3.5 5 4 150±30
100159-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 0.5 4 5.5 4.5 120+30/-25
100160-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 1.8 1.3 4.5 6.3 5 90 Min
100360-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 0.5 4.5 6 5 90 Min
100442-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 0.5 4 6 5.2 65±20
100115-2 6.2 2.6 4.2 3 Y N 1.8 0.8 5 6.5 5.5 95 Min
100340-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 1 5 6.5 5.5 125±30
100483-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 1 5 7 5.5 80±35
100576-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 1.8 0.5 5 7 5.9 120+40/-20
100023-2 6.2 2.6 4.2 3 Y N 1.8 0.8 6.1 7.6 6.5 110±25
100263-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 1 5.5 7.5 6.5 80 Min
100063-2 6.2 2.6 4.2 3 Y N 1.8 0.8 6.1 7.9 6.7 100 Min
100511-2 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 1.5 6 8.5 7 140±30
100267-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 1.65 0.4 2.2 3 2.5 90 Min
100146-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 2 0.4 2.7 3.5 2.9 60 Min
100419-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 2 0.4 2.7 4 3.2 85±25
100158-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 2 0.5 3 4.3 3.5 65 Min
100543-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 2 0.5 3 4.5 3.7 90+30/-20
100345-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 2 0.5 3.5 5 4 75 Min
100091-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 2 0.5 3.7 5.2 4.2 135±30
100081-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 2 0.5 4 5.5 4.5 120±30
100305-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 1.8 1.3 4.5 6 5 80 Min
100022-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 2 1 5 6.5 5.25 125+60/-20
100044-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 2 1 5 7 5.5 157±30
100070-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 2 1 5 7.3 6.5 90±30
100513-2 6.16 2.5 1.5 3.5 N N 2 1 5.5 7.5 6.5 80 Min
100051-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 2 1.5 6 8 6.65 130+25/-20
100157-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 2 1.5 6 8.5 7 140±30
100167-2 6.16 2.5 1.5 3.5 Y N 2 1.6 7.2 9.2 8 80 Min
100055-2 6.8 2.6 4.5 3.9 N N 1.8 0.5 5 7 5.9 120+40/-20
100074-2 6.8 2.75 4.4 3.9 N N 1.8 0.5 5 7 5.9 120+40/-20
100517-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 0.4 2.2 3 2.5 90 Min
100596-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 1.65 0.4 2.2 3 2.5 90 Min
110531-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 0.4 2.5 3.3 2.7 90±25
100587-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 1.8 0.4 2.5 3.3 2.8 90±20
110401-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 0.4 2.7 3.8 3 80±30
100560-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 1.9 0.9 2.9 4 3.2 120±30
100595-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 0.4 2.7 4 3.2 85 Min
100033-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 0.5 3 4.3 3.3 65 Min
100437-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 0.5 3 4.5 3.6 95+30/-20
100261-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 0.5 3.3 4.6 3.7 85 Min
100219-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 0.5 3.5 5 4 150±30
100440-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 0.5 3.7 5.2 4.35 75±15
100155-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 0.5 4 5.5 4.5 120±30
100357-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 1.9 0.5 4.2 5.9 4.7 60 Min
100203-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 0.5 4.5 6.3 5 95 Min
100575-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 0.5 4.5 6 5 90 Min
100050-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 1 5 6.5 5.5 125±30
100154-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 1.8 0.8 5 6.5 5.5 90 Min
100352-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 1 5 6.8 5.6 100 Min
100052-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 1.8 0.5 5 7 5.9 120+40/-20
100161-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 1 5.5 7.5 6.3 80 Min
100076-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 1.5 6 8.5 7 140±30
100607-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 1.9 6.5 9 7.8 115±35
110496-2 6.66 2.5 1.5 4 N N 2 1.6 7.2 10 9 100±20
10101021349 6.66 2.5 1.5 4 Y N 2 0.5 3.2 4.5 3.6 80 Min
10101021352 6.66 2.5 1.5 4 Y N 2 0.5 4.5 6 5 90 Min
10101021316 6.66 2.5 1.5 4 Y N 2 1.9 6.5 8.5 7.15 168±30
100106-2 7.6 2.5 1.5 5.08 N N 1.65 0.4 2.2 3 2.5 90 Min
100111-2 7.6 2.5 1.5 5.08 N N 2 0.4 2.7 3.5 3 60 Min
110495-2 7.6 2.5 1.5 5.08 N N 2 0.5 3.5 5 4 50 Min
100924-2 7.6 2.5 1.5 5.08 Y N 2 1 5 6.5 5.5 125±30
100120-2 7.6 2.5 1.5 5.08 Y N 2 1 5 7 6 115±25
100743-2 7.6 2.5 1.5 5.08 Y N 2 1 5 7 6 25±15
100048-2 7.6 2.5 1.5 5.08 Y N 2 1.5 6 8 6.65 130+25/-20
100177-2 7.6 2.5 1.5 5.08 N N 2 1.9 6.5 8.5 7.1 115±35
100271-2 7.6 2.5 1.5 5.08 N N 2 1.5 6 8.5 7.5 125±30
100072-2 7.6 2.5 1..5 5.08 Y N 2 1.6 7.2 10 9 100±25
100695-2 8.5 2.5 1.5 6 Y N 2 0.5 3.5 5 4.2 80±20
110641-2 9.5 3.5 2.6 6 N N 1.8 1.3 4.5 6 5 80 Min
100034-2 9.5 3.5 2.6 6 N N 2.8 1.5 5.5 7.5 6.5 100+60/-20
100024-2 9.5 3.5 2.6 6 N N 2 1.9 6.5 8.5 7.15 168±25
100035-2 9.5 3.5 2.6 6 N N 2.8 1.5 6.6 8.6 7.5 110+60/-20
100040-2 9.5 3.5 2.6 6 N N 2 1.6 7.2 9 8 100±35
100034-2 9.5 3.5 2.6 6 N N 2.8 1.5 7.3 9.3 8 120+60/-20
100089-2 9.5 3.5 2.6 6 N N 2.8 1.5 8 10 8.8 120+60/-20
100035-2 9.5 3.5 2.6 6 N N 2.8 1.5 8 10 8.8 120+60/-20
100036-2 9.5 3.5 2.6 6 N N 2.8 1.5 8.5 10.5 9 120+60/-20
100053-2 9.5 3.5 2.6 6 N N 2.8 1.5 8.5 11.3 9.6 120 Min
100054-2 9.5 3.5 2.6 6 N N 2.8 1.5 9.5 12.3 11.2 110 Min
100163-2 10.2 2.5 2.5 7.62 Y N 2 1 5.5 7.5 6.5 80 Min
10101021225 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 1 5.5 7.5 6.5 80 Min
10101021355 7.6 2.5 1.5 5.08 Y N 2 0.5 4.3 5.8 4.8 95 Min
10101021378 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 0.5 4 5.8 4.8 95±25
10101021228 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 0.5 3.5 5 4 80 Min
10101021714 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 0.5 3.5 5 4 60±15
10101022007 5.2 2.5 1.5 2.54 Y N 2 1 5 7.3 6.5 90±20
10101021987 5.66 2.5 1.5 3 Y N 2 3.8 7.7 9.5 8.5 60±15
彈簧針連接器選型要考慮的關鍵因素有哪些?
1. 應用場景:電流大小(如大電流需斜面+滾珠結構)、信號傳輸(低阻抗設計)、工作環境(耐溫/防塵等);
2. 結構設計:平底結構易接觸不良,推薦剖斜面結構(側推力穩定,阻抗低)/大電流(如30A及以上),減少彈簧電流負載;
3. 電鍍材料:鍍金(3-20μ")提升導電性,鍍鎳(50-100μ")防氧化,大電流場景需更厚鍍層;
4. 工作行程與彈力:行程過短壓縮彈簧易損壞,過長導致接觸不良;彈力過大增加磨損,過小影響穩定性;
5. 如不明確具體需求,可聯繫(郵箱:a-black@foxmail.com),爲您提供技術支援。
探犇電子是否提供衝壓和成型零件?
1. 是的,探犇電子具備全套衝壓和車件製造設備與成熟的加工工藝;
2. 衝壓件尺寸更穩定,適合高精度需求。
是否密封/防水?
1. 防水型:可選IP67等級(需特殊設計)。
如何避免接觸不良/導通不穩定的問題?
1. 設計時精準計算彈簧壓縮行程,確保接觸壓力適中;
2. 生產中加強清潔,避免焊錫、油污等污染,使用時定期維護清理異物;
3. 選用耐磨抗氧化鍍層(如金鍍層),避免在高腐蝕環境長期使用;
4. 嚴格控制結構設計公差,確保針頭與套筒、焊盤定位精準。
彈簧加載連接器過早失效的根本原因是什麼?
1. 卡PIN或氧化:因側向力或污染(需保持接觸面清潔)。
如何避免彈簧疲勞或斷裂?
1. 根據插拔頻率選用對應壽命規格的彈簧針,避免超過額定插拔次數;
2. 避免彈簧長期處於極限壓縮狀態,預留合理行程餘量。
如何避免針頭或套筒變形?
1. 安裝時避免外力撞擊和受力不均,貼片焊接控制溫度防止基座軟化;
2. 選用強度更高的材質(如不鏽鋼針頭、金屬套筒)。
如何避免基座脫落或焊接不良?
1. 優化焊盤設計(增大焊盤面積),控制回流焊溫度與時間;
2. 必要時增加膠黏劑輔助固定,提高抗振動能力。
如何避免高溫環境下的性能下降?
1. 選用耐高溫基座材料(如陶瓷、耐高溫塑料);
2. 避免在超出規格的高溫環境中使用,必要時增加散熱設計。
如何避免在潮溼或腐蝕環境引發的短路問題?
1. 增加密封結構(如密封圈),防止水汽和腐蝕性物質侵入;
2. 選用耐腐蝕鍍層和材料,定期檢查防護性能。
如何避免振動或衝擊導致的移位?
1. 採用焊接+膠黏劑雙重固定方式,增強安裝牢固性;
2. 設計時避開設備振動頻率,或增加緩衝結構。
如何避免貼片焊接溫度控制不當?
1. 嚴格遵循彈簧針焊接溫度規範,使用溫度曲線測試儀監控回流焊過程;
2. 優先選擇耐溫性更好的貼片式型號。
如何避免焊盤對位偏差?
1. 設計階段確保PCB焊盤與彈簧針引腳間距匹配;
2. 提高貼裝設備精度,焊接前檢查對位情況。
在使用過程中如何正確清潔?
1. 使用中性清洗劑,避免強腐蝕性溶劑和過長超聲波清洗時間;
2. 清潔後及時乾燥,減少鍍層與清洗劑接觸時長。
如何避免電流/電壓過載?
1. 根據實際工作負載選用額定電流、電壓匹配的彈簧針;
2. 避免在超過規格的電氣參數下使用,增加過載保護設計。
如何降低高頻信號的損耗?
1. 針對高頻場景選用低寄生電感、電容的型號,優化結構設計減少信號幹擾;
2. 進行阻抗匹配測試,確保信號傳輸品質。
如何提升插拔次數?
1. 根據設備插拔頻率需求,選擇高壽命規格的彈簧針(如鍍金彈簧、強化機械結構設計)。
如何預防內部異物卡滯?
1. 生產過程中嚴格5S管理,避免金屬碎屑、焊渣殘留;
2. 增加防塵防水密封設計,阻止外部顆粒侵入。
在本網站上搜索產品的最簡單方法是什麼?
1. 可按型號、尺寸、查看圖紙篩選;
2. 或聯繫技術支援(郵箱:a-black@foxmail.com)。