插件式弹簧针/穿孔式弹簧针
- 额定电压
- 常规为36V AC/DC,满足多数电子设备电压要求.
- 电流范围
- 0.5-60A,材质与镀层决定上限
- 工作温度
- -40°C至+120°C:适应极端环境,确保稳定工作.
- 镀层材料
- 常规为金/镍镀层,可定制复合镀层,优化导电耐腐
- 尺寸精度
- ±0.05mm,μm级高精度加工
- 安装方式
- SMT/通孔,兼容PCB工艺
插件式弹簧针(穿孔式弹簧针)是一种通过弹簧加载的微型电接触元件,采用精密镀金工艺和弹性结构设计,实现高频率插拔下的稳定导电与机械耐久性。适用于需要反复对接、空间受限或动态连接的工业场景,如消费电子、医疗设备、物联网硬件等。
产品优势
卓越电气性能
接触电阻低至≤50mΩ,确保信号传输零衰减
镀金层厚度可选(0.5μm~3μm),耐腐蚀且适配不同环境
高可靠性
弹簧材料经特殊热处理,支持10万次以上插拔
镀金触点防氧化,可在-40℃~85℃及高湿度环境下工作
大电流与高频支持
电流2A-60A(可定制),支持大功率设备稳定供电
低损耗设计适用于高速数据传输场景,如:USB3.0信号传输
核心优势
- 精密制造,品质卓越
采用进口数控机床和冷镦工艺,确保同心度≤0.01mm,通过30余项严苛测试,寿命达10万次以上
- 定制化解决方案
支持多种安装方式,可定制弹簧力(0.5N-10N)、行程(0.2mm-2.0mm)、电流承载(0.1A-10A)
- 行业应用场景
覆盖TWS耳机、新能源汽车、医疗设备、工业控制等领域的精密连接需求
技术参数
| 参数项 |
规格范围 |
典型值 |
| 工作电压 |
DC 0-24V |
5V/12V |
| 工作电流 |
0.1A-10A |
1A/3A |
| 接触电阻 |
≤50mΩ |
20mΩ |
产品系列
标准插件式弹簧针(TP-DIP系列)
通用性强,适用于大多数穿板安装场景,支持SMT贴片或波峰焊
大电流插件式弹簧针(TP-HC系列)
载流能力达10A,适用于快充、工业电源等场景
微型插件式弹簧针(TP-Mini系列)
直径仅0.8mm,适用于智能穿戴设备
服务支持
- 72小时快速打样,支持3D图纸确认
- 提供完整技术文档和选型指南
- 产品通过UL、CE、RoHS等国际认证
合作客户
华为、比亚迪、Bose、韶音科技等知名企业的选择,应用于华为FreeBuds系列耳机、比亚迪新能源汽车电池管理系统等明星产品
产品选型
选型表
插件式弹簧针/穿孔式弹簧针 1.03 选型表
| Part No. | ∅ A | B | ∅ C | D | E | F | G | Force(gf) | Actions |
| 10101011195 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 2.05 | 1.5 | 40 Min | |
| 20101011171 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 2.25 | 1.85 | 40±10 | |
| 101118-1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1.78 | 2.4 | 1.9 | 70±20 | |
| 100983-1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 70±20 | |
| 101448-1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.88 | 2.5 | 2 | 70±20 | |
| 20101010994 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 2 | 40 Min | |
| 1001126-1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.88 | 2.5 | 2 | 70±20 | |
| 1001074-1 | 1 | 0.65 | 1.5 | 0.4 | 1.85 | 2.8 | 2.1 | 40±10 | |
| 20101011056 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 2 | 2.8 | 2.2 | 60±15 | |
| 20101011057 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 3 | 2.4 | 60±10 | |
| 10101011194 | 1.25 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 70±20 | |
| 20101011177 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 50±20 | |
| 20101011178 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 65±20 | |
| 10101011430 | 0 | 0 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 3.55 | 2.8 | 60±10 | |
| 10101011538 | 0 | 0 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | 3.75 | 3 | 60±15 | |
| 20101011179 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 3.1 | 4 | 3.3 | 60±20 | |
| 10101011219 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 3 | 70±20 | |
| 10101011220 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 70±20 | |
| 101317-1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 3.7 | 4.8 | 4 | 100±30 | |
| 101180-1 | 0.5 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 5.7 | 4.7 | 115±25 | |
| 20101011111 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 5.9 | 7.4 | 6.2 | 80±25 | |
| 20101011436 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 5.8 | 6.9 | 6.15 | 60 min | |
| 20101011443 | 0.5 | 0.65 | 1.35 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 60±20 | |
| 20101011520 | 0 | 0 | 1.4 | 0.35 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 40±15 | |
| 20101011461 | 0.5 | 0.65 | 1.35 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 60±20 | |
| 20101011616 | 0 | 0 | 1.35 | 0.4 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 70±15 | |
| 20101011585 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.45 | 3.4 | 4.5 | 3.7 | 40±15 | |
| 20101011488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 2.6 | 2.1 | 60±20 | |
| 20101011156 | 1 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 4.65 | 5.65 | 5 | 35±8 | |
| 20101011271 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4.35 | 5.3 | 4.6 | 40±10 | |
| 20101011943 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 4.5 | 50±10 | |
| 20101011857 | 1.5 | 2 | 2.2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 36±7 | |
| 20101011270 | 0 | 0 | 1.3 | 0.85 | 1.83 | 2.45 | 1.95 | 65±20 | |
| 20101011939 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4.35 | 5.3 | 4.6 | 40±10 | |
| 20101011820 | 1 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 4.65 | 5.6 | 5 | 35±8 | |
| 20101011918 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 3 | 4 | 3.3 | 70±15 | |
| 20101011475 | 1.2 | 1 | 1.75 | 0.9 | 3.95 | 5.05 | 4.35 | 32±10 | |
| 20101011474 | 1.2 | 1 | 1.75 | 0.9 | 3.6 | 4.7 | 4 | 32±10 | |
| 20101011432 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 3.8 | 5.15 | 4.35 | 40±10 | |
| 20101011431 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 3.45 | 4.8 | 4 | 40±10 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | Actions |
选型表
插件式弹簧针/穿孔式弹簧针 1.25 选型表
| Part No. | ∅ A | B | ∅ C | D | E | F | G | Force(gf) | Actions |
| 101633-1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.78 | 2.4 | 2 | 60±20 | |
| 101160-1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 4 | 5.7 | 4.7 | 80 min | |
| 101368-1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2.6 | 3.6 | 2.95 | 70±25 | |
| 101444-1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 3 | 2.5 | 70±20 | |
| 101452-1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.3 | 3.5 | 5 | 4.3 | 30±10 | |
| 101567-1 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 4.35 | 6.05 | 5.35 | 70 min | |
| 101687-1 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 7.1 | 8.9 | 7.6 | 80±35 | |
| 101717-1 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 6 | 7.6 | 6.5 | 120±35 | |
| 100766-1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 50 min | |
| 20101010974 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 4 | 5 | 4.2 | 110±30 | |
| 20101011081 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 3 | 4.2 | 3.5 | 40±10 | |
| 20101011307 | 0 | 0 | 1.95 | 0.56 | 3.65 | 4.6 | 3.9 | 30+15/-5 | |
| 20101011560 | 1.25 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 70±15 | |
| 20101011473 | 1.05 | 1.1 | 1.6 | 0.65 | 7.8 | 9.85 | 9.1 | 60±20 | |
| 20101011615 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 3.85 | 6.15 | 5.45 | 40±10 | |
| 20101011494 | 0.6 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 3.65 | 5.2 | 4.3 | 50±15 | |
| 20101011604 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 1 | 6.3 | 8 | 7 | 60±15 | |
| 20101011434 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0 | 3.85 | 5.15 | 4.1 | 50±15 | |
| 20101011553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 4.3 | 3.2 | 90±15 | |
| 20101011572 | 1.25 | 2 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 60±15 | |
| 20101011746 | 0.6 | 2.25 | 1.6 | 0.5 | 3.7 | 5.5 | 4.5 | 80±20 | |
| 20101011970 | 1.25 | 1 | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 75±20 | |
| 20101011978 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 40±10 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | Actions |
选型表
插件式弹簧针/穿孔式弹簧针 1.5带尾巴 选型表
| Part No. | ∅ A | B | ∅ C | D | E | F | G | Force(gf) | Actions |
| 101763-1 | 1.4 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 85 Min | |
| 101377-1 | 1.5 | 4.2 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 3.2 | 1.7 | 80±30 | |
| 101266-1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 100±25 | |
| 101756-1 | 1.25 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 80±16 | |
| 101334-1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 3.1 | 2.2 | 110±25 | |
| 101170-1 | 1.25 | 0.8 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 108±22 | |
| 101701-1 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 3.9 | 2.8 | 80 Max | |
| 101702-1 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 80 Max | |
| 101086-1 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 95 Min | |
| 101095-1 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 95 Min | |
| 101746-1 | 0.7 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 80±30 | |
| 101257-1 | 0.8 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 4.3 | 3.4 | 100±25 | |
| 101620-1 | 0.8 | 2.1 | 2 | 0.5 | 3 | 4.3 | 3.5 | 90±25 | |
| 101127-1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 3.8 | 120+30/-20 | |
| 101256-1 | 0.8 | 1 | 2 | 0.5 | 3.4 | 4.9 | 3.9 | 130±25 | |
| 101621-1 | 1 | 2.1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 3.9 | 150±35 | |
| 101061-1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 135+40/-30 | |
| 101287-1 | 0.9 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4 | 135±25 | |
| 101267-1 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 3.7 | 5.2 | 4.05 | 90 Min | |
| 101646-1 | 1.6 | 1.2 | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.15 | 120±20 | |
| 101720-1 | 0.7 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 5.8 | 4.2 | 85 Min | |
| 101168-1 | 0.5 | 3.55 | 2 | 0.5 | 3.85 | 5.35 | 4.35 | 120+30/-20 | |
| 101150-1 | 0.9 | 2.3 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | 4.4 | 113+30/-20 | |
| 101242-1 | 0.45 | 0.6 | 1.9 | 1 | 4 | 5 | 4.4 | 100 Max | |
| 101409-1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 6.2 | 8.2 | 4.4 | 110±25 | |
| 101156-1 | 0.8 | 6.45 | 1.65 | 0.85 | 4.15 | 5.45 | 4.45 | 124±25 | |
| 101191-1 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 4.5 | 50±10 | |
| 101372-1 | 0.8 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 75±25 | |
| 101376-1 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 4 | 8.4 | 4.5 | 80±20 | |
| 101276-1 | 0.45 | 0.6 | 1.9 | 1 | 4 | 5.5 | 4.6 | 90±35 | |
| 101365-1 | 0.85 | 2 | 1.8 | 0.5 | 4.1 | 5.9 | 4.6 | 25±5 | |
| 101425-1 | 0.45 | 0.9 | 1.9 | 1 | 4 | 5.5 | 4.6 | 90±35 | |
| 101692-1 | 0.7 | 2.2 | 0 | 0 | 4.4 | 6.2 | 4.6 | 80 Min | |
| 101321-1 | 0.5 | 3.55 | 2 | 0.5 | 3.85 | 5.65 | 4.65 | 130+30/-20 | |
| 101536-1 | 0.8 | 0.8 | 2 | 0.5 | 4 | 6 | 4.8 | 200 Max | |
| 101099-1 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 4.3 | 6.1 | 4.9 | 90 Min | |
| 101461-1 | 1 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 4.3 | 6.1 | 4.9 | 90 Min | |
| 101479-1 | 0.65 | 1.75 | 1.83 | 0.4 | 4.5 | 6.9 | 4.9 | 130±30 | |
| 101203-1 | 0.5 | 5.55 | 2 | 0.5 | 4 | 6 | 5 | 120+30/-20 | |
| 101449-1 | 1 | 0.8 | 2 | 1.5 | 4 | 6 | 5 | 135±25 | |
| 101523-1 | 0.8 | 2 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6 | 5 | 90 Min | |
| 101550-1 | 0.8 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 6 | 5.2 | 80±25 | |
| 101345-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6.5 | 5.4 | 130±30 | |
| 101667-1 | 0.5 | 5.75 | 2 | 0.5 | 4.3 | 6.6 | 5.4 | 120+30/-20 | |
| 101379-1 | 0.6 | 1 | 2 | 0.8 | 5 | 7 | 5.5 | 80±35 | |
| 101437-1 | 1 | 0.8 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 135±25 | |
| 101445-1 | 0.6 | 1.5 | 2 | 0.8 | 5 | 7 | 5.5 | 80±35 | |
| 101511-1 | 0.6 | 1.3 | 2 | 0.8 | 5 | 7 | 5.5 | 80±35 | |
| 101568-1 | 0.6 | 2 | 2 | 0.8 | 5 | 7 | 5.5 | 80±35 | |
| 101642-1 | 0.8 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 6.5 | 5.5 | 90±25 | |
| 101498-1 | 0.8 | 10.4 | 0 | 0 | 5.3 | 7.1 | 5.6 | 40±10 | |
| 101369-1 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 5 | 7 | 5.8 | 90±30 | |
| 101381-1 | 0.43 | 1.75 | 1.83 | 0.4 | 5.6 | 8.1 | 5.8 | 80±20 | |
| 101174-1 | 1 | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.3 | 7.1 | 6 | 90 Min | |
| 101193-1 | 1 | 1 | 2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 6 | 140±20 | |
| 101462-1 | 1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 5.5 | 7 | 6 | 90 Min | |
| 101540-1 | 0.6 | 1 | 2 | 1.3 | 5.5 | 7.5 | 6 | 80±35 | |
| 101249-1 | 1 | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.3 | 7.3 | 6.1 | 50±20 | |
| 101169-1 | 1 | 0.8 | 2 | 0.5 | 5.7 | 7.7 | 6.2 | 120 Min | |
| 101371-1 | 1 | 3.93 | 2 | 0.5 | 5.7 | 7.5 | 6.2 | 85±30 | |
| 101220-1 | 1 | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.3 | 7.6 | 6.5 | 90 Min | |
| 101311-1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 6 | 8 | 6.5 | 115±30 | |
| 101520-1 | 1.5 | 3.6 | 2 | 0.5 | 6 | 8 | 6.5 | 200 Max | |
| 101695-1 | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 5.5 | 8 | 6.5 | 80 Min | |
| 101618-1 | 0.65 | 1.75 | 1.83 | 0.4 | 5.6 | 8.1 | 6.8 | 72±21 | |
| 101222-1 | 2.5 | 6 | 4 | 1 | 5.9 | 9.4 | 6.9 | 80±20 | |
| 101283-1 | 2.5 | 6 | 4 | 1 | 5.9 | 10.4 | 6.9 | 100±25 | |
| 101416-1 | 2.5 | 3.6 | 4 | 1 | 5.9 | 13 | 6.9 | 90±20 | |
| 101666-1 | 1.3 | 3.6 | 1.7 | 0.5 | 6 | 8 | 7 | 80 Min | |
| 101718-1 | 1 | 2 | 2 | 1.9 | 6.5 | 9 | 7 | 85 Min | |
| 101219-1 | 1 | 1 | 2 | 1.9 | 6.5 | 8.5 | 7.1 | 110±30 | |
| 101593-1 | 1 | 2.1 | 2 | 1 | 6.2 | 8.2 | 7.1 | 100±20 | |
| 101153-1 | 1 | 0.6 | 2 | 2 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 165±35 | |
| 101190-1 | 0.6 | 3.95 | 0 | 0 | 7 | 8.5 | 7.5 | 50±10 | |
| 101353-1 | 1 | 1 | 2 | 1.9 | 6.5 | 9 | 8 | 90 Min | |
| 101085-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8.6 | 100 Min | |
| 101338-1 | 1 | 1.5 | 2.9 | 1 | 8.3 | 10.8 | 9.1 | 160±25 | |
| 101274-1 | 2 | 1.2 | 4 | 1 | 7.9 | 10.2 | 9.2 | 75±25 | |
| 101184-1 | 1.8 | 3 | 1.5 | 8 | 8 | 10.8 | 9.8 | 120 Min | |
| 101084-1 | 1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 9.9 | 11.4 | 10.4 | 110±30 | |
| 101152-1 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 8.5 | 11.3 | 10.5 | 85±20 | |
| 101244-1 | 1 | 3 | 1.8 | 1 | 10 | 11.5 | 10.5 | 110±30 | |
| 101189-1 | 0.58 | 3 | 0 | 0 | 10.3 | 12.3 | 10.7 | 25+/-10 | |
| 101673-1 | 0.6 | 2.5 | 2 | 0.5 | 10 | 12 | 10.8 | 120±25 | |
| 101768-1 | 0.6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 10 | 12 | 10.8 | 120±25 | |
| 101769-1 | 1 | 2.6 | 2 | 0.8 | 10.7 | 12.5 | 11.1 | 120±30 | |
| 101279-1 | 1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 9.9 | 12.4 | 11.4 | 90±25 | |
| 101423-1 | 1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 12 | 13.5 | 12.5 | 110±20 | |
| 101207-1 | 2.5 | 4 | 4 | 1 | 12 | 15.5 | 13 | 80±25 | |
| 101375-1 | 1 | 1 | 1.7 | 2 | 11.7 | 14.5 | 13.3 | 120±30 | |
| 101124-1 | 1 | 3.6 | 1.83 | 0.4 | 16.57 | 18.07 | 17.07 | 90+30/-15 | |
| 20101010993 | 1.4 | 2.1 | 2 | 0.5 | 3.4 | 5.4 | 4 | 135±35 | |
| 20101011134 | 1.4 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 6 | 5 | 80 Min | |
| 20101011154 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 80 Min | |
| 20101011215 | 1.4 | 2.1 | 2 | 0.5 | 7.4 | 9.4 | 8 | 135±35 | |
| 20101011234 | 0.9 | 2 | 0 | 0 | 9.8 | 12 | 11 | 55±15 | |
| 20101011277 | 0.7 | 4 | 0 | 0 | 6.5 | 8 | 6.9 | 120±35 | |
| 20101011279 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 80±20 | |
| 20101011283 | 1.3 | 2 | 2 | 0.5 | 6 | 8 | 7 | 80 Min | |
| 20101011295 | 1 | 1 | 1.83 | 0.4 | 3.6 | 5.6 | 4.6 | 80±20 | |
| 20101011300 | 1.5 | 1.35 | 2 | 0.3 | 2.45 | 3.65 | 4.15 | 95±28 | |
| 20101011310 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | 70±20 | |
| 20101011425 | 0.8 | 2 | 1.8 | 0.5 | 9.6 | 11.3 | 10.5 | 100±20 | |
| 20101011508 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 50±15 | |
| 20101011552 | 1.5 | 2 | 2.2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 36±7 | |
| 20101011463 | 0.6 | 0.8 | 2 | 0.5 | 6 | 8 | 6.5 | 45±15 | |
| 20101011550 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 3.4 | 7.8 | 6.2 | 75±20 | |
| 20101011505 | 1.5 | 2 | 1.95 | 0.4 | 3.8 | 6 | 4 | 125±25 | |
| 20101011547 | 0.8 | 2 | 2 | 0.4 | 3 | 3.8 | 3.2 | 55±15 | |
| 20101011574 | 1 | 1.4 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 3.7 | 70±20 | |
| 20101011565 | 0.6 | 11 | 1.9 | 0.4 | 3.4 | 4.9 | 3.55 | 60±15 | |
| 20101011443 | 0.6 | 5 | 1.9 | 0.25 | 4.2 | 5.4 | 4.6 | 110±25 | |
| 20101011504 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0.5 | 7.5 | 10 | 9 | 50±20 | |
| 20101011574 | 1 | 1.4 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 3.7 | 70±20 | |
| 20101011411 | 0.64 | 2.5 | 1.88 | 0.25 | 6 | 8.5 | 7.2 | 60±15 | |
| 20101011581 | 1.5 | 1.35 | 2 | 0.4 | 2.75 | 4.15 | 2.95 | 60±15 | |
| 20101011642 | 0.8 | 1 | 2 | 0.5 | 2.6 | 4.1 | 3.5 | 120±25 | |
| 20101011673 | 0.6 | 1.05 | 1.8 | 0.35 | 1.85 | 2.8 | 2.05 | 60±20 | |
| 20101011626 | 1.4 | 2.3 | 2 | 0.5 | 7 | 9.5 | 7.9 | 150±30 | |
| 20101011837 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1 | 3.95 | 5.3 | 4.5 | 80±15 | |
| 20101011885 | 0.8 | 3 | 2 | 0.5 | 3.2 | 4.5 | 3.5 | 70±20 | |
| 20101011951 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 4.7 | 6.2 | 5.2 | 80±20 | |
| 20101011952 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 7.05 | 8.55 | 7.55 | 80±20 | |
| 20101011963 | 1 | 0.8 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6 | 5 | 135±25 | |
| 20101011968 | 0.8 | 0.8 | 2 | 0.4 | 2.7 | 4 | 3.2 | 70±20 | |
| 10101011931 | 1 | 1.3 | 2 | 0.5 | 3.5 | 4.8 | 4 | 50±15 | |
| 10101011930 | 1 | 1.3 | 2 | 0.4 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 125±25 | |
| 10101011827 | 1 | 0.8 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6 | 5 | 135±25 | |
| 20101011533 | 2.54 | 5.62 | 4.32 | 0.51 | 7.66 | 12.31 | 8.58 | 330±60 | |
| 10101021980 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.35 | 3 | 4.5 | 4 | 65±15 | |
| 20101011542 | 0.5 | 1.75 | 1.8 | 0.4 | 7.8 | 11 | 9.2 | 70±20 | |
| 20101011536 | 0.5 | 1.75 | 1.8 | 0.4 | 7.3 | 10.5 | 8.7 | 70±20 | |
| 20101011389 | 1 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 4.7 | 125±25 | |
| 20101011358 | 0.6 | 2.9 | 2 | 0.5 | 5 | 6.4 | 5.5 | 65±25 | |
| 20101011261 | 0.6 | 1.9 | 2 | 1.5 | 6.1 | 8.1 | 6.6 | 60±15 | |
| 20101011671 | 0.6 | 0.9 | / | / | 4.1 | 5.8 | 4.8 | 100±20 | |
| 20101011566 | 0.8 | 1.4 | 2 | 0.5 | 9.9 | 12.6 | 10.8 | 60±10 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | Actions |
选型表
插件式弹簧针/穿孔式弹簧针 6.6 选型表
| Part No. | A | B | E | F | G | Force(gf) | | Actions |
| 101273-1 | 2 | 2.5 | 12 | 18 | 14 | 1000 Max | 钯镍 | |
| 101463-1 | 2 | 2.5 | 12 | 18 | 14 | 300 Max | 金 | |
| 101485-1 | 2 | 2.5 | 12 | 18 | 14 | 300 Max | 钯镍 | |
| 101605-1 | 2 | 2.5 | 12 | 18 | 14 | 300 Max | 金 | |
| 20101010984 | 2 | 2.5 | 12 | 15.9 | 14 | 130+/-20 | 金 | |
| 101752-1 | 4 | 9 | 14.5 | 20.5 | 16.5 | 300 Max | 镍 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | Actions |
弹簧针连接器选型要考虑的关键因素有哪些?
1. 应用场景:电流大小(如大电流需斜面+滚珠结构)、信号传输(低阻抗设计)、工作环境(耐温/防尘等);
2. 结构设计:平底结构易接触不良,推荐剖斜面结构(侧推力稳定,阻抗低)/大电流(如30A及以上),减少弹簧电流负载;
3. 电镀材料:镀金(3-20μ")提升导电性,镀镍(50-100μ")防氧化,大电流场景需更厚镀层;
4. 工作行程与弹力:行程过短压缩弹簧易损坏,过长导致接触不良;弹力过大增加磨损,过小影响稳定性;
5. 如不明确具体需求,可联系(邮箱:info@sztanben.com),为您提供技术支持。
探犇电子是否提供冲压和成型零件?
1. 是的,探犇电子具备全套冲压和车件制造设备与成熟的加工工艺;
2. 冲压件尺寸更稳定,适合高精度需求。
是否密封/防水?
1. 防水型:可选IP67等级(需特殊设计)。
如何避免接触不良/导通不稳定的问题?
1. 设计时精准计算弹簧压缩行程,确保接触压力适中;
2. 生产中加强清洁,避免焊锡、油污等污染,使用时定期维护清理异物;
3. 选用耐磨抗氧化镀层(如金镀层),避免在高腐蚀环境长期使用;
4. 严格控制结构设计公差,确保针头与套筒、焊盘定位精准。
弹簧加载连接器过早失效的根本原因是什么?
1. 卡PIN或氧化:因侧向力或污染(需保持接触面清洁)。
如何避免弹簧疲劳或断裂?
1. 根据插拔频率选用对应寿命规格的弹簧针,避免超过额定插拔次数;
2. 避免弹簧长期处于极限压缩状态,预留合理行程余量。
如何避免针头或套筒变形?
1. 安装时避免外力撞击和受力不均,贴片焊接控制温度防止基座软化;
2. 选用强度更高的材质(如不锈钢针头、金属套筒)。
如何避免基座脱落或焊接不良?
1. 优化焊盘设计(增大焊盘面积),控制回流焊温度与时间;
2. 必要时增加胶黏剂辅助固定,提高抗振动能力。
如何避免高温环境下的性能下降?
1. 选用耐高温基座材料(如陶瓷、耐高温塑料);
2. 避免在超出规格的高温环境中使用,必要时增加散热设计。
如何避免在潮湿或腐蚀环境引发的短路问题?
1. 增加密封结构(如密封圈),防止水汽和腐蚀性物质侵入;
2. 选用耐腐蚀镀层和材料,定期检查防护性能。
如何避免振动或冲击导致的移位?
1. 采用焊接+胶黏剂双重固定方式,增强安装牢固性;
2. 设计时避开设备振动频率,或增加缓冲结构。
如何避免贴片焊接温度控制不当?
1. 严格遵循弹簧针焊接温度规范,使用温度曲线测试仪监控回流焊过程;
2. 优先选择耐温性更好的贴片式型号。
如何避免焊盘对位偏差?
1. 设计阶段确保PCB焊盘与弹簧针引脚间距匹配;
2. 提高贴装设备精度,焊接前检查对位情况。
在使用过程中如何正确清洁?
1. 使用中性清洗剂,避免强腐蚀性溶剂和过长超声波清洗时间;
2. 清洁后及时干燥,减少镀层与清洗剂接触时长。
如何避免电流/电压过载?
1. 根据实际工作负载选用额定电流、电压匹配的弹簧针;
2. 避免在超过规格的电气参数下使用,增加过载保护设计。
如何降低高频信号的损耗?
